| Rang | Land | Übersicht über den Tattoo-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Italien | Da 48 % der Bevölkerung tätowiert sind, ist fast die Hälfte der Italiener tätowiert. |
| 2 | Vereinigte Staaten | Verschiedene Umfragen zeigen, dass zwischen 16 % und 36 % der Amerikaner Tätowierungen haben, wobei die spezifischen Prozentsätze je nach Erhebungsjahr und Stichprobe variieren. |
| 3 | Schweden | Schweden ist eines der westeuropäischen Länder mit einem hohen Tattoo-Anteil und verfügt über eine große Tattoo-Kultur und eine große Tattoo-Enthusiastenbasis. |
| 4 | Dänemark | Ähnlich wie in Schweden gibt es auch in Dänemark eine weit verbreitete Tattoo-Kultur mit einem relativ hohen Tattoo-Anteil. |
| 5 | Vereinigtes Königreich | Das Vereinigte Königreich hat eine lange Geschichte der Tattoo-Kultur und Tätowierungen haben in den letzten Jahren bei jüngeren Generationen zunehmend Akzeptanz gefunden. |
| 6 | Australien | Als multikulturelles Land verfügt Australien über eine reiche Tattoo-Kultur mit einem hohen Tattoo-Anteil. |
| 7 | Kanada | Tätowierungen sind in Kanada bei der jüngeren Generation beliebt und tragen zu einem relativ hohen Tattoo-Anteil bei. |
| 8 | Niederlande | Die Niederlande haben eine relativ offene Tattoo-Kultur, wobei Tätowierungen bei jüngeren Menschen und Künstlern weit verbreitet sind. |
| 9 | Frankreich | Tätowierungen erfreuen sich bei der jüngeren Generation in Frankreich immer größerer Beliebtheit, der Anteil der Tätowierungen steigt. |
| 10 | Deutschland | Obwohl die Tätowierkultur in Deutschland nicht so weit verbreitet ist wie in einigen anderen Ländern, wächst und entwickelt sie sich allmählich. |
In diesen Ländern ist der Tattoo-Anteil relativ hoch, was möglicherweise mit der sozialen Kultur, persönlichen Vorlieben, künstlerischen Aktivitäten und anderen Faktoren zusammenhängt. Aufgrund möglicher Unterschiede bei Umfragen und statistischen Methoden dienen die oben genannte Rangfolge und Anteile jedoch nur als Referenz.

